11月21、22日外地初试通过考生名单 | ||||||||||
蚌埠: | ||||||||||
芭蕾舞: | 2707靳博文 | 2708刘恒 | 2710郭行晨 | 2702周蕊 | 2704孙晓楠 | |||||
中国舞: | 2707靳博文 | 2708刘恒 | 2710郭行晨 | 2704孙晓楠 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
2701赵怡婷 | 2712梁茹雪 | 2715张怡雯 | 2724宋紫钰 | 2725宋紫婷 | ||||||
合肥: | ||||||||||
合肥市少年宫: | ||||||||||
芭蕾舞: | 2761郑骐嵩 | 2775沈抒婷 | 2776杨抒婷 | |||||||
中国舞: | 2761郑骐嵩 | 2745曹欣然 | 2775沈抒婷 | 2776杨抒婷 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
2777李正前 | 2741李依诺 | 2745曹欣然 | 2775沈抒婷 | 2776杨抒婷 | ||||||
合肥市滁州路小学: | ||||||||||
中国舞: | 2785黎翔 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
2788吕金瑜 | ||||||||||
连云港: | ||||||||||
中国舞: | 5101李子博 | 5117葛畅 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
5108罗少巍 | ||||||||||
包头: | ||||||||||
芭蕾舞: | 3606翟元鹏 | 3604苗昱 | 3615吴辰 | |||||||
中国舞: | 3606翟元鹏 | 3604苗昱 | 3610陈云梓 | 3615吴辰 | ||||||
国标舞: | 3602陈玮璇 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3613张晓璇 | 3615吴辰 | 3618祁娜 | ||||||||
呼和浩特: | ||||||||||
荣毅杰舞蹈学校: | ||||||||||
芭蕾舞: | 3707梁颖 | 3714周子欣 | 3721徐雅楠 | |||||||
中国舞: | 3707梁颖 | 3714周子欣 | 3721徐雅楠 | |||||||
国标舞: | 3722姚望 | 3724滕贺 | 3721徐雅楠 | 3723左浩然 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3724滕贺 | 3721徐雅楠 | |||||||||
小鸿雁艺术团: | ||||||||||
芭蕾舞: | 3832杜世杰 | 3801张雅鑫 | 3808柳佩瑶 | 3818张敏静 | 3819郝乐 | |||||
3820蒙源楚 | 3823赵琦琛 | 3825杨博 | 3826邢嘉兰 | 3842郭婷 | ||||||
3843王雁宇 | ||||||||||
中国舞: | 3801张雅鑫 | 3808柳佩瑶 | 3809马宇迪 | 3814金萌萌 | 3818张敏静 | |||||
3819郝乐 | 3820蒙源楚 | 3822郭虹 | 3823赵琦琛 | 3843王雁宇 | ||||||
国标舞: | 3859王宇翔 | 3858王腾 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3801张雅鑫 | 3802刘宏宇 | 3806杜悦 | 3807王雪菲 | 3808柳佩瑶 | ||||||
3809马宇迪 | 3810孙雨薇 | 3814金萌萌 | 3822郭虹 | 3823赵琦琛 | ||||||
3858王腾 | ||||||||||
运城: | ||||||||||
蓝天少年宫: | ||||||||||
中国舞: | 3004贾依蕾 | 3013霍婧琪 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3013霍婧琪 | ||||||||||
刘诗昆艺术学校: | ||||||||||
中国舞: | 3113冯泊淞 | 3114杜鑫 | 3117陈达华 | 3102王思蒙 | 3115张璐 | |||||
国标舞: | 3109高晨露 | 3110常倍嘉 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3117陈达华 | ||||||||||
洛阳: | ||||||||||
仁艺舞蹈学校: | ||||||||||
国标舞: | 3201陈岩昊 | 3206尚梓竣 | 3207魏源 | 3214田子鉴 | 3227宋纪元 | |||||
3229刘文渤 | 3216屈雨楠 | 3225王亚雨 | ||||||||
星光舞蹈学校: | ||||||||||
中国舞: | 3303齐艺婷 | 3307张珈琪 | 3351徐鹏岚 | |||||||
国标舞: | 3325马婧怡 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3304孙祥梦阳 | 3305孙晓博 | 3317孙宋泽 | 3318张明鑫 | 3303齐艺婷 | ||||||
3307张珈琪 | 3334李曼 | |||||||||
南昌: | ||||||||||
南昌市少年宫: | ||||||||||
芭蕾舞: | 3966颉嘉琳 | |||||||||
中国舞: | 3901杜珺 | 3905陈璠 | 3906周颖琦 | 3909王子烜 | 3910毛佳钰 | |||||
3912徐逸茹 | 3940曾雨晨 | 3959李颖 | 3966颉嘉琳 | 3967李雯雯 | ||||||
国标舞: | 3961吴咏琪 | |||||||||
红舞裙舞蹈学校: | ||||||||||
中国舞: | 8805许梓寅 | 8831方祯 | ||||||||
国标舞: | 8801付艺帆 | 8805许梓寅 | 8823周臻 | 8806万可意 | 8808邹悦烨 | |||||
8826夏思琪 | 8830周晨城 | |||||||||
北海: | ||||||||||
芭蕾舞: | 8603石雯婷 | |||||||||
中国舞: | 8608冯辉翔 | 8603石雯婷 | ||||||||
国标舞: | 8608冯辉翔 | 8609朱明亮 | 8612蔡俊杰 | 8606黄蓉 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
8606黄蓉 | 8613杨彩虹 | 8614蔡依伶 | 8616王文卿 | |||||||
潍坊: | ||||||||||
中国舞: | 3401梁嘉琦 | 3403韩梦宇 | 3404许亚男 | |||||||
国标舞: | 3421张阳 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3401梁嘉琦 | 3403韩梦宇 |
北舞附中2010年11月21/22日外地初试通过考生名单
[浏览次数: 已有位网友评论 我要评论]
更多关于北京舞蹈学院附中的新闻
- 北舞附中2011年第六批外地初试成绩 [2010-12-26]
- 北舞附中2011年第五批外地初试成绩 [2010-12-20]
- 北舞附中2011年第四批考试进入复试名单 [2010-12-14]
- 北舞附中2011年第三批外地初试成绩 [2010-12-07]
- 北舞附中2011年第二批外地初试成绩 [2010-11-30]