11月28、29日外地初试通过考生名单 | ||||||||||
绍兴: | ||||||||||
中国舞: | 4001夏适宜 | 4007熊航 | ||||||||
国标舞: | 4006马静 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4007熊航 | 4008赵子儇 | 4010吴金汝 | ||||||||
嘉兴: | ||||||||||
中国舞: | 4120章盛泽 | |||||||||
国标舞: | 4120章盛泽 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4121戴翎 | ||||||||||
衡阳阳光艺术中心: | ||||||||||
芭蕾舞: | 4839宁珑 | |||||||||
中国舞: | 4828蒋一鸣 | 4809尹伊娜 | 4810赵嘉敏 | 4816侯惠嘉 | 4817张紫薇 | |||||
4827陈晨 | 4835唐韵雯 | 4839宁珑 | ||||||||
国标舞: | 4831唐子琪 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4810赵嘉敏 | 4816侯惠嘉 | 4831唐子琪 | 4835唐韵雯 | |||||||
衡阳浩中舞蹈学校: | ||||||||||
中国舞: | 8931唐子俊 | |||||||||
国标舞: | 8905李鑫 | 8914张家华 | 8921李通 | 8931唐子俊 | 8942夏添 | |||||
8949杨杨 | 8904谢民琛 | 8911李敏嘉 | 8920万儒靖 | 8923刘莹 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
8913汪容嵘 | 8953周涔 | |||||||||
宜昌: | ||||||||||
国标舞: | 4507张田 | |||||||||
南阳: | ||||||||||
南阳亮姿艺术中心: | ||||||||||
中国舞: | 4601欧梦茹 | |||||||||
国标舞: | 4615韩建森 | 4618孙清森 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4613安林博 | 4615韩建森 | 4601欧梦茹 | ||||||||
春雨拉丁舞学校: | ||||||||||
芭蕾舞: | 4722王伊澜 | 4765任雨萌 | ||||||||
中国舞: | 4711白广熠 | 4722王伊澜 | 4718孙楠 | 4765任雨萌 | 4770闫琳雪 | |||||
国标舞: | 4711白广熠 | 4721吕虎 | 4701李嘉靓 | 4703曹怡雪 | 4708张芊熠 | |||||
4746杜雅蒙 | 4718孙楠 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4724袁茁 | 4713王雪 | 4722王伊澜 | 4746杜雅蒙 | 4718孙楠 | ||||||
4765任雨萌 | 4768徐赏 | 4770闫琳雪 | ||||||||
辽源: | ||||||||||
芭蕾舞: | 8517袁琳 | |||||||||
国标舞: | 8515费刃峰 | 8501高诗惠 | 8503刘美岩 | 8517袁琳 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
8501高诗惠 | 8503刘美岩 | 8508温馨 | 8510薛力嘉 | 8513张译文 | ||||||
8517袁琳 | ||||||||||
西安: | ||||||||||
芭蕾舞: | 4241冯继玄 | 4257常兴 | 4258李权龙 | 4264王克松 | 4217刘天敏 | |||||
4216李乐萱 | 4269张聆洁 | 4280郝诗颖 | 4284贾谨泽 | |||||||
中国舞: | 4204杨金旭 | 4258李权龙 | 4264王克松 | 4297刘佳豪 | 4203杨熠萌 | |||||
4216李乐萱 | 4217刘天敏 | 4222王逸然 | 4238魏黎明 | 4244韩雪儿 | ||||||
4248田金晶 | 4256陈思扬 | 4280郝诗颖 | ||||||||
国标舞: | 4276胡博昂 | 4207陈一歌 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4204杨金旭 | 4296傅鹏 | 4203杨熠萌 | 4207陈一歌 | 4217刘天敏 | ||||||
4222王逸然 | 4229赵书婵 | 4238魏黎明 | 4248田金晶 | 4295魏嘉怡 | ||||||
兰州: | ||||||||||
芭蕾舞: | 4311张振国 | 4312申浩田 | 4316王校渲 | 4317杜吕思成 | 4303王婷 | |||||
4306马丁曼 | ||||||||||
中国舞: | 4311张振国 | 4312申浩田 | 4316王校渲 | 4317杜吕思成 | 4318张得富 | |||||
4303王婷 | 4306马丁曼 | 4307袁蓉 | 4314李青颖 | |||||||
国标舞: | 4311张振国 | 4316王校渲 | 4318张得富 | 4301达俊如 | 4315姜入萌 | |||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4318张得富 | 4301达俊如 | 4304梁馨文 | 4307袁蓉 | |||||||
长沙: | ||||||||||
艺术职业中专: | ||||||||||
芭蕾舞: | 5034陈泽宇 | |||||||||
中国舞: | 5017郭凡 | 5003邓惠文 | 5004倪锦诗晴 | 5011曾慧 | 5018郭莎莎 | |||||
5023王泽宇 | 5024廖倩 | 5051陈湘媛 | 5066林忆洁 | 5068穆楠 | ||||||
国标舞: | 5017郭凡 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
5010沈楠 | 5014吴雅文 | 5018郭莎莎 | 5021汤舒格 | 5023王泽宇 | ||||||
5024廖倩 | 5026陈宇蓓 | 5032彭悠 | 5048何山 | 5051陈湘媛 | ||||||
5052范嘉玲 | 5068穆楠 | |||||||||
湖南省歌舞剧院: | ||||||||||
中国舞: | 9001周静婷 | 9008朱旭敏 | 9015黄诗睿 | |||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
9001周静婷 | 9010廖羚妤 | 9013李若贝 | 9015黄诗睿 | |||||||
文联国标舞总会: | ||||||||||
中国舞: | 4916冯裕翔 | 4901谢琨 | 4910伍楚涵 | 4911夏小懿 | 4914左珂铱 | |||||
4927向芷馨 | 4981蓝天怡 | |||||||||
国标舞: | 4916冯裕翔 | 4949刘正庭 | 4979高欢 | 4912龙嘉顺 | 4915谢玛丽 | |||||
4938沈兰茜 | 4943曲艺 | 4947熊姿淇 | 4952狄雨萱 | 4957谭之卓 | ||||||
4970虞姿瑛 | ||||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
4902李俊贤 | 4916冯裕翔 | 4974陈凯 | 4905李依婷 | 4909孙阳 | ||||||
4914左珂铱 | 4924谭俐 | 4927向芷馨 | 4938沈兰茜 | 4943曲艺 | ||||||
4945李梦涵 | 4946高阳敏惠 | 4967聂雨寒 | 4973黄玲 | |||||||
海口阳光艺术团: | ||||||||||
芭蕾舞: | 3504周陈立强 | 3522洪防琦 | 3524王绥福 | |||||||
中国舞: | 3504周陈立强 | 3514陈兰俊 | 3515谭和勇 | 3516金国栋 | 3517周德存 | |||||
3518羊翔 | 3520薛有相 | 3522洪防琦 | 3523莫海林 | 3524王绥福 | ||||||
3525潘安森 | 3507吴乾丽 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
3515潭和勇 | 3516金国栋 | |||||||||
海口椰娃艺术团: | ||||||||||
芭蕾舞: | 2811吴清艳 | 2813王昱婷 | 2835刘杉杉 | |||||||
中国舞: | 2809淳若水 | 2811吴清艳 | 2821李慧婷 | 2825马若莹 | 2838冯迪娜 | |||||
2842王高艺源 | 2858蔡雅玲 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
2842王高艺源 | 2850任雪玉 | 2852于宏禹 | ||||||||
儋州福龙实验小学: | ||||||||||
芭蕾舞: | 8401郭卓儒 | 8403薛福胜 | 8404李诚 | 8405陈茂堂 | 8406黄益泰 | |||||
8407邓大才 | 8410李政 | 8427张子威 | 8412金焕雯 | |||||||
中国舞: | 8401郭卓儒 | 8402黄福山 | 8404李诚 | 8405陈茂堂 | 8406黄益泰 | |||||
8407邓大才 | 8408吴挺亮 | 8409杨热邦 | 8410李政 | 8411陈志 | ||||||
8414韦兆海 | 8426陈权东 | 8431王鼎鼎 | 8432李乃多 | 8441范天宇 | ||||||
8442羊家平 | 8443陈壮学 | 8412金焕雯 | 8413曾小玲 | |||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
8415陈美伊 | 8416刘文奇 | 8439陈开蕾 |
北舞附中2010年11月28/29日外地初试通过考生名单
[浏览次数: 已有位网友评论 我要评论]
更多关于北京舞蹈学院附中的新闻
- 北舞附中2011年第六批外地初试成绩 [2010-12-26]
- 北舞附中2011年第五批外地初试成绩 [2010-12-20]
- 北舞附中2011年第四批考试进入复试名单 [2010-12-14]
- 北舞附中2011年第三批外地初试成绩 [2010-12-07]
- 北舞附中2011年第二批外地初试成绩 [2010-11-30]