12月12、13日外地初试通过考生名单 | ||||||||||
襄樊: | ||||||||||
芭蕾舞: | 5922曲越虎 | 5944李旭伟 | 5966李岩松 | 5984蔡书伟 | 5929黄柏蕊 | |||||
5953张玲毓 | ||||||||||
中国舞: | 5922曲越虎 | 5944李旭伟 | 5966李岩松 | 5984蔡书伟 | 5953张玲毓 | |||||
国标舞: | 5944李旭伟 | 5984蔡书伟 | 5970郭舒扬 | |||||||
齐齐哈尔: | ||||||||||
芭蕾舞: | 6807韩兆蕊 | 6814高薄含 | 6818金正 | 6805王婧莹 | 6817褚文睿 | |||||
中国舞: | 6806刘东杭 | 6807韩兆蕊 | 6808孙泽良 | 6814高薄含 | 6818金正 | |||||
6805王婧莹 | 6810李月阳 | 6811庞清月 | 6817褚文睿 | |||||||
国标舞: | 6816王宇彤 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
6806刘东杭 | 6818金正 | 6816王宇彤 | ||||||||
大庆: | ||||||||||
芭蕾舞: | 6904叶小菁 | |||||||||
哈尔滨: | ||||||||||
芭蕾舞: | 7031曹宇 | 7034王志昌 | 7035段庆文 | 7006郭晋楠 | 7007陈慧兰 | |||||
7010穆美彤 | 7014邱慈 | 7032王悦 | 7037刘小渲 | |||||||
中国舞: | 7022宋少昂 | 7031曹宇 | 7034王志昌 | 7035段庆文 | 7004曹杨宛霖 | |||||
7006郭晋楠 | 7007陈慧兰 | 7009舒心 | 7010穆美彤 | 7014邱慈 | ||||||
7016高歌 | 7028苑鑫 | 7030吕修涵 | 7032王悦 | 7037刘小渲 | ||||||
国标舞: | 7019王鑫 | 7027杨思诺 | 7030吕修涵 | |||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
7020周鹏 | 7005宿竞文 | 7009王姿淇 | 7011艾美琦 | 7015白思萌 | ||||||
7021单越 | 7037刘小渲 | |||||||||
贵阳: | ||||||||||
芭蕾舞: | 2902徐一丹 | 2904阮巨 | 2941马昱吉 | 2967禹欢洋 | ||||||
中国舞: | 2904阮巨 | 2909吴桐 | 2928魏文力 | 2932李紫月 | 2941马昱吉 | |||||
2942李力冰 | ||||||||||
国标舞: | 2929简成超 | 2985王娜娜 | ||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
2949冯梧淇 | 2911刘定萱 | 2927王方一朵 | 2928魏文力 | 2935吴雅丽 | ||||||
2938张凯妮 | 2947赵顺 | 2962刘杰 | 2963黎珈贝 | 2969申青颍 | ||||||
2977尹清 | 2979尹净 | 2989胡丹 | ||||||||
南京: | ||||||||||
芭蕾舞: | 9101常雅楠 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
9103谭若珺 | 9107金之月 | |||||||||
扬州: | ||||||||||
芭蕾舞: | 7111芦文颖 | |||||||||
中国舞: | 7111芦文颖 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
7112刘林奇 | 7105戚笑语 | |||||||||
开封: | ||||||||||
中国舞: | 6501王姝蒙 | 6507温涵诺 | 6510倪好 | 6511祝芙 | ||||||
国标舞: | 6509文一鸣 | |||||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
6512张天宇 | 6501王姝蒙 | 6503陶源 | 6510倪好 | 6513李婉婷 | ||||||
商丘育新: | ||||||||||
芭蕾舞: | 6642杨展乙 | 6643任和 | 6645卢成文 | |||||||
中国舞: | 6642杨展乙 | 6533赵家庆 | 6534常方正 | 6538高一鸣 | 6545王璇 | |||||
6633李思安 | 6641徐晏 | |||||||||
国标舞: | 6602王朔 | 6628杨凯 | 6665吴志杰 | 6523高静静 | 6551杨雨馨 | |||||
6601张琳 | 6625蒋楠榕 | 6664李文昕 | 6669杨景棋 | 6697范晓萱 | ||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
6541张谊嘉 | 6602王朔 | 6623田震 | 6628杨凯 | 6523高静静 | ||||||
6524付金戈 | 6546齐映程 | 6625蒋楠榕 | 6644侯雨涵 | 6649李雪凝 | ||||||
6650孙一萌 | 6669杨景棋 | |||||||||
商丘红星: | ||||||||||
芭蕾舞: | 6701宋子龙 | 6743宋明灿 | 6715卢冰心 | 6721白梦洁 | ||||||
中国舞: | 6759李文璐 | 6762平佳奇 | 6763余锦晨 | |||||||
国标舞: | 6701宋子龙 | 6738胡智芃 | 6743宋明灿 | 6747程赞宇 | 6758陈力豪 | |||||
6713王莎翡 | 6726孙亚妮 | 6752盛洁 | 6760杨 钰 | |||||||
歌舞、 | 歌舞(音乐综合方向): | |||||||||
6701宋子龙 | 6758陈力豪 |
北舞附中2010年12月12/13日外地初试通过考生名单
[浏览次数: 已有位网友评论 我要评论]
更多关于北京舞蹈学院附中的新闻
- 北舞附中2011年第六批外地初试成绩 [2010-12-26]
- 北舞附中2011年第五批外地初试成绩 [2010-12-20]
- 北舞附中2011年第四批考试进入复试名单 [2010-12-14]
- 北舞附中2011年第三批外地初试成绩 [2010-12-07]
- 北舞附中2011年第二批外地初试成绩 [2010-11-30]