当前位置:在职艺术硕士>>院校信息>>正文
 各位考生:
  
北京大学艺术学院2012级艺术硕士(mfa)复试工作已结束,各位考生的复试成绩请参见附件。
 
最终确定被录取的各位考生的《新生录取通知书》、农业银行金穗卡(用于交纳学费)、新生报到须知等材料将在1月20号前后以邮政局挂号信的方式按照面试当天核对的通讯地址寄出,请各位考生注意查收。如两周后未收到,请于2月9日后致电010-62745011询问。
 
感谢各位对北京大学艺术学院2012级艺术硕士录取工作的参与和配合。
 
祝各位新春愉快,身体安康,阖家幸福。


 
北京大学艺术学院
2012年1月16日
 

相关附件:
序号 考生编号 初试成绩 复试 总成绩 总成绩
政治 笔试 面试 笔试30%面试70% 百分位
1 11115520108523 124 合格 123 142.0 136.3 1.000
2 11325510109729 128 合格 129 134.1 132.6 0.974
3 11115520111710 117 合格 118 138.9 132.6 0.974
4 11115520113022 123 合格 122 134.6 130.8 0.961
5 11135510125020 114 合格 126 130.6 129.2 0.948
6 11115520113811 117 合格 120 132.7 128.9 0.935
7 11115520107925 117 合格 126 130.1 128.9 0.922
8 11115520109722 122 合格 129 128.4 128.6 0.909
9 11115520108213 117 合格 113 133.9 127.6 0.896
10 11115520111416 109 合格 117 131.7 127.3 0.883
11 11115520107501 111 合格 113 133.4 127.3 0.870
12 11115520111512 109 合格 109 134.6 126.9 0.857
13 11115520108912 114 合格 123 127.6 126.2 0.844
14 11115520112702 125 合格 104 134.3 125.2 0.831
15 11115520113219 114 合格 112 130.3 124.8 0.818
16 11115520111729 114 合格 114 128.4 124.1 0.792
17 11115520111714 108 合格 121 125.4 124.1 0.792
18 11115520107519 98 合格 111 129.6 124.0 0.779
19 11115520108228 108 合格 117 126.3 123.5 0.766
20 11115520111513 100 合格 123 123.6 123.4 0.753
21 11115520113723 117 合格 121 124.3 123.3 0.740
22 11115520109116 113 合格 122 123.7 123.2 0.727
23 11375510324504 109 合格 122 123.3 122.9 0.714
24 11375510324505 133 合格 121 122.9 122.3 0.688
25 11115520110222 103 合格 110 127.6 122.3 0.688
26 11115520107826 114 合格 112 126.1 121.9 0.675
27 11115520109904 107 合格 109 127.3 121.8 0.662
28 11115520110004 111 合格 110 126.6 121.6 0.649
29 11215510127907 106 合格 111 125.9 121.4 0.636
30 11115520110115 101 合格 115 123.9 121.2 0.623
31 11115520111917 116 合格 109 126.3 121.1 0.610
32 11115520109010 104 合格 109 126.0 120.9 0.597
33 11115520111913 112 合格 110 124.9 120.4 0.584
34 11115520111802 116 合格 106 126.3 120.2 0.571
35 11115520109506 104 合格 108 125.0 119.9 0.558
36 11115520112709 104 合格 107 125.1 119.7 0.545
37 11115520112815 100 合格 114 122.0 119.6 0.532
38 11115520113105 106 合格 111 122.4 119.0 0.519
39 11115520113104 109 合格 117 118.3 117.9 0.506
40 11435510500221 122 合格 116 118.7 117.9 0.493
41 11115520109923 119 合格 112 120.0 117.6 0.467
42 11325510110106 106 合格 111 120.4 117.6 0.467
43 11115520111030 121 合格 107 121.7 117.3 0.454
44 11115520112515 101 合格 119 116.4 117.2 0.441
45 11375510324521 120 合格 104 122.6 117.0 0.428
46 11115520108614 127 合格 112 117.3 115.7 0.415
47 11115520113921 101 合格 99 121.7 114.9 0.402
48 11345510109806 98 合格 103 117.6 113.2 0.389
49 11115520107717 105 合格 107 115.7 113.1 0.376
50 11375510324903 103 合格 114 112.4 112.9 0.363
[浏览次数:     已有位网友评论  我要评论]